Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Laranja | |
---|---|
Coordenadas espectrais | |
Comprimento de onda | 590–620 nm |
Frequência | 505–480 THz |
Coordenadas de cor | |
Tripleto hexadecimal | #FF7F00 |
sRGB (r, g, b) | (255, 127, 0) |
CMYK (c, m, y, k) | (0, 50, 100, 0) |
HSV (h, s, v) | (30.º, 100%, 100%) |
É uma cor viva que geralmente é associada a euforia, uma disposição enérgica e muito usada para chamar a atenção. Estudos indicam que a cor laranja em um ambiente pode deixar as pessoas do recinto eufóricas. A cor laranja foi escolhida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos como a cor a ser usada para coletes salva-vidas por ser muito visível e contrastante com a cor do mar, mesmo à noite, e também por ser uma cor pouco comum na natureza.
Algumas coisas que têm cor laranja: laranja (fruta); chama, fogo, ou brasa em madeira; mel silvestre olhado contra a luz, abóbora, etc.

Algumas laranjas.

Fogo ilustrando bem vários tons de laranja.
[editar] A cor nos padrões
Para facilitar o uso das cores, principalmente no trabalho de artes gráficas e impressão, a padronização internacional das cores é fundamental. Para isso, algumas empresas especializadas disponibilizam publicamente alguns códigos que são associados a uma determinada cor. Esses códigos podem ser encontrados em gráficas disponibilizados em catálogos, em diversos tipos de papel. Segue uma lista com os códigos para a cor laranja. Nota: pode não haver a cor apropriada ou haver mais de um código possível para a cor laranja em cada padrão, dependendo da variação de tonalidades, porém se escolheu a mais próxima para ilustrar.PANTONE MATCHING SYSTEM® (com cobertura) | PANTONE 168 CVC |
PANTONE MATCHING SYSTEM® (sem cobertura) | PANTONE 165 CVU |
PANTONE Process Color System® | PANTONE S36-1 CVS |
PANTONE® Hexachrome® (com cobertura) | PANTONE H 85-8 CVC |
PANTONE® Hexachrome® (sem cobertura) | PANTONE H 70-1 CVU |
Cores metálicas PANTONE® (foscas) | PANTONE 8943 CVU |
Cores pastéis PANTONE® (com cobertura) | PANTONE 9201 CVC |
Cores pastéis PANTONE® (sem cobertura) | PANTONE 9201 CVU |
Cores HKS® | HKS 06K 090% ' K 0% |
Cores TRUMATCH | TRUMATCH 8-A |
Cores FOCOLTONE | FOCOLTONE 3507 |
Cores SpectraMaster® | SpectraMaster® YS082 |
TOYO COLOR FINDER | TOYO 0154pc* |
Cores DIC | DIC 566p* |
Cores Lab | L*a*b* 60 25 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.